•ÙŒìŽm¥‰ïŒvŽm—lŒü‚¯“Æ—§ŠJ‹ÆƒpƒbƒNƒTƒ“ƒvƒ‹ƒŒƒCƒAƒEƒg@10’Ø@i‚»‚Ì3j
PLUS@XFƒVƒŠ[ƒY‚Å\¬‚µ‚½ƒŒƒCƒAƒEƒgƒTƒ“ƒvƒ‹ ŕʃ[ƒCƒxƒc
IP‘Ήžƒ^ƒCƒIƒEƒrƒWƒlƒXƒzƒ“‹yƒIƒˆ‚уJƒ‰[•¡‡ƒtƒNƒSƒE‹@ƒL @ @ ’P‰¿ƒ^ƒ“ƒJ ‡ŒvƒSƒEƒPƒC
@ƒŠƒR[ƒJƒ‰[•¡‡ƒtƒNƒSƒE‹@ƒL  imagioNeo  C2500SPF 1 @ 1,640,000 1,640,000
ƒTƒvƒ‰ƒCiƒe[ƒuƒ‹@TB3000i2’iƒ_ƒ“‹‹ƒLƒ…ƒEކƒVj 1 @ 40,000 40,000
ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“Žæƒg‚è•tƒc‚¯”ïƒq 1 @ 2,400 2,400
”À“üƒnƒ“ƒjƒ…ƒE”ïƒq 1 @ 55,000 55,000
PCÝ’èƒZƒbƒeƒC”ïƒqiŠî–{ƒLƒzƒ“5‘äƒ_ƒC‚Ü‚Åj 1 @ 13,000 13,000
@IP‘Ήžƒ^ƒCƒIƒEƒrƒWƒlƒXƒzƒ“ @ @ @ @
‰Á‰êƒJƒK“dŽqƒfƒ“ƒV@SELAZA–{‘̃zƒ“ƒ^ƒC@ 1 ‘äƒ_ƒC 198,000 198,000
“d˜b‹@ƒfƒ“ƒƒLIX-6IPKTD-A 3 ‘äƒ_ƒC 32,000 96,000
          ã‹LƒWƒ‡ƒEƒLƒZƒbƒgÝ’èƒZƒbƒeƒCƒT[ƒrƒXi”züƒnƒCƒZƒ“HŽ–ƒRƒEƒW‚È‚µj 1 Ž®ƒVƒL @ 25,000
@ƒLƒƒƒ“ƒy[ƒ“’lˆøƒlƒr‚« 1 @ @ -1,079,400
‡ŒvƒSƒEƒPƒC @ @ @ 990,000
ŽQlƒTƒ“ƒRƒEƒŠ[ƒX—¿ƒŠƒ‡ƒE@ŒŽŠzƒQƒcƒKƒN19,600‰~iŕʃ[ƒCƒxƒcj
ƒIƒtƒBƒX‰Æ‹ïƒJƒO @ @ @ @
HH-L18L-K72@PA/M4@ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[ƒfƒXƒN 1 ‘äƒ_ƒC 137,800 137,800
628340Ìß×½ •½Š÷@‚w‚q|‚k‚P‚Q‚V‚g‚m@@@@@@@@ 2 ‘äƒ_ƒC 52,600 105,200
628440Ìß×½ ƒfƒXƒNƒgƒbƒvƒpƒlƒ‹@‚w‚q|‚P‚Q‚S‚o@@@ 1 ‘äƒ_ƒC 20,700 20,700
639047Ìß×½ ‚w‚b|‚e‚O‚S‚U‚r‚b|‚v‚R@‚l‚g^‚l‚S@@ 3 ‘äƒ_ƒC 44,500 133,500
692332Ìß×½ Ž––±ƒCƒX‚j‚c|‚k‚X‚P‚l‚k@‚q‚c@@@@@ 2 ‘äƒ_ƒC 50,000 100,000
692400Ìß×½ Ž––±ƒCƒX‚j‚c|‚k‚X‚T‚l‚k@‚a‚j@@@@@ 1 ‘äƒ_ƒC 55,000 55,000
626252Ìß×½ –ØŽ¿ƒKƒ‰ƒXƒpƒlƒ‹@‚k‚e|‚r‚O‚X‚P‚X‚l‚f@ 2 ‘äƒ_ƒC 116,200 232,400
626497Ìß×½ –ØŽ¿ƒpƒlƒ‹ƒZƒbƒg@‚k‚e|‚r‚P‚O‚P‚X‚l@@ 2 ‘äƒ_ƒC 97,900 195,800
626496Ìß×½ –ØŽ¿ƒpƒlƒ‹ƒZƒbƒg@‚k‚e|‚r‚P‚Q‚P‚X‚l@@ 2 ‘äƒ_ƒC 103,300 206,600
626477Ìß×½ ƒhƒAƒpƒlƒ‹–Ø–Ú@‚k‚e|‚r‚O‚X‚P‚X‚l‚c|‚q 1 ‘äƒ_ƒC 119,700 119,700
626427Ìß×½ ˜AŒ‹•”Þ@‚k‚e|‚P‚X‚q|‚X‚O‚k@@@@@ 2 ‘äƒ_ƒC 7,400 14,800
626470Ìß×½ •njŒ背[ƒ‹@‚k‚e|‚r‚P‚X‚b‚j@‚r‚u@@ 2 ‘äƒ_ƒC 9,200 18,400
628585Ìß×½ ƒx[ƒX@‚w‚r|‚P‚P@‚l‚S@@@@@@@@ 5 ‘äƒ_ƒC 5,300 26,500
628556Ìß×½ —¼ŠJ‚«–؉º@‚w‚r|‚P‚O‚T‚`|‚v@‚l‚g@@ 5 ‘äƒ_ƒC 54,800 274,000
628548Ìß×½ —¼ŠJ‚«–Øã@‚w‚r|‚P‚O‚T‚a|‚v@‚o‚`@@ 4 ‘äƒ_ƒC 54,800 219,200
628578Ìß×½ “V”Â@‚w‚r|‚W‚O‚s‚q@‚o‚`@@@@@@@ 1 ‘äƒ_ƒC 9,800 9,800
628422Ìß×½ ‘åƒe[ƒuƒ‹‚w‚q|‚P‚U‚P‚P‚o‚b@‚o‚`^‚l‚R 1 ‘äƒ_ƒC 125,100 125,100
610620Ìß×½ ƒI[ƒoƒ‹ƒvƒƒbƒv‚j‚a|‚`‚X‚Q‚r‚d‚k@‚a‚j 6 ‘äƒ_ƒC 22,600 135,600
279282ƒtƒFƒ[ƒYƒVƒ…ƒŒƒbƒ_3245501@@M-450Cs 1 ‘äƒ_ƒC 29,800 29,800
18080Ìß×½ ƒR[ƒgƒnƒ“ƒK[@‚b‚n|‚R‚P‚W‚a@‚r‚h@@ 1 ÀÞ² 21,200 21,200
18591Ìß×½ ƒAƒ“ƒuƒŒƒ‰ƒXƒ^ƒ“ƒh@‚r‚v|‚P‚P‚O‚q@@@ 1 KE  19,700 19,700
ƒGƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒX“d˜bƒfƒ“ƒ‘äƒ_ƒC@LT-201YKN 1 ‘äƒ_ƒC 25,400 25,400
‘g‚Ý—§‚Ä”ï 1 Ž® 100,000 100,000
”z‘—ƒnƒCƒ\ƒE”ïƒq 1 Ž® 111,400 111,400
‡ŒvƒSƒEƒPƒC @ @ @ 2,437,600
ŽQlƒTƒ“ƒRƒEƒŠ[ƒX—¿ƒŠƒ‡ƒE@ŒŽŠzƒQƒcƒKƒN48,300‰~iŕʃ[ƒCƒxƒcj